オプションについて
- a->自分以外のユーザーのプロセスについても表示
- x->デーモンプロセスを表示
- u->ユーザー名と開始時刻を表示
- w->出力時の幅を広げる
- e->コマンド名の後に環境変数などを表示する
- f->階層表示する
実行例と項目の内容について
~ @ (bitnami): ps aux |egrep 'PID|apache' | grep -v grep
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1238 0.0 0.1 12492 900 ? Ss Mar31 0:36 /opt/bitnami/apache/bin/httpd -f /opt/bitnami/apache/conf/httpd.conf
daemon 21372 0.0 1.4 1603364 7304 ? Sl 00:00 0:00 /opt/bitnami/apache/bin/httpd -f /opt/bitnami/apache/conf/httpd.conf
daemon 21373 0.0 1.4 1603864 7052 ? Sl 00:00 0:00 /opt/bitnami/apache/bin/httpd -f /opt/bitnami/apache/conf/httpd.conf
daemon 21674 0.0 1.8 1603600 9116 ? Sl 00:05 0:02 /opt/bitnami/apache/bin/httpd -f /opt/bitnami/apache/conf/httpd.conf
- USER->プロセスの実行ユーザー
- %CPU->プロセスのCPU使用率(CPU利用時間/実際の時間)
- %MEM->プロセスが確保している物理メモリを百分率で表示
- VSZ、RSS->それぞれプロセスが仮想メモリ領域のサイズ、物理メモリ領域のサイズ。後述
- STAT->プロセスの状態
ps出力をプロセス開始時間でソートする
$ ps -aux --sort=start_time
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.5 169404 2476 ? Ss Mar31 0:11 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Mar31 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar31 0:00 [rcu_gp]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar31 0:00 [rcu_par_gp]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar31 0:00 [kworker/0:0H-kblockd]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar31 0:00 [mm_percpu_wq]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S Mar31 0:05 [ksoftirqd/0]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? I Mar31 0:12 [rcu_sched]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? I Mar31 0:00 [rcu_bh]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S Mar31 0:02 [migration/0]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S Mar31 0:00 [cpuhp/0]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S Mar31 0:00 [kdevtmpfs]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar31 0:00 [netns]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S Mar31 0:00 [kauditd]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S Mar31 0:00 [khungtaskd]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S Mar31 0:00 [oom_reaper]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar31 0:00 [writeback]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S Mar31 0:00 [kcompactd0]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? SN Mar31 0:00 [ksmd]
※macでは動作しないようです。
時間、CPU、メモリ使用量の降順で上位20のリストを表示する
$ ps -aux --sort=lstart | sort -r -k3,4 | head -20
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
mysql 1158 0.0 3.8 835724 19096 ? Sl Mar31 16:37 /opt/bitnami/mariadb/sbin/mysqld --defaults-file=/opt/bitnami/mariadb/conf/my.cnf --basedir=/opt/bitnami/mariadb --datadir=/bitnami/mariadb/data --socket=/opt/bitnami/mariadb/tmp/mysql.sock --pid-file=/opt/bitnami/mariadb/tmp/mysqld.pid
daemon 31999 0.0 16.7 408328 82928 ? S 20:44 0:00 php-fpm: pool www
daemon 32051 0.0 16.6 406540 81956 ? S 20:48 0:00 php-fpm: pool www
daemon 21674 0.0 1.6 1603600 8064 ? Sl 00:05 0:02 /opt/bitnami/apache/bin/httpd -f /opt/bitnami/apache/conf/httpd.conf
daemon 32082 0.0 15.6 402332 77044 ? S 20:51 0:00 php-fpm: pool www
daemon 32098 0.0 15.5 402052 76768 ? S 20:52 0:00 php-fpm: pool www
daemon 32071 0.0 14.3 330688 71040 ? S 20:50 0:00 php-fpm: pool www
daemon 32085 0.0 13.2 326436 65328 ? S 20:51 0:00 php-fpm: pool www
daemon 21372 0.0 1.2 1603364 6040 ? Sl 00:00 0:01 /opt/bitnami/apache/bin/httpd -f /opt/bitnami/apache/conf/httpd.conf
root 31345 0.0 1.1 14560 5492 ? Ss 20:03 0:00 sshd: bitnami [priv]
daemon 21373 0.0 1.1 1603864 5544 ? Sl 00:00 0:00 /opt/bitnami/apache/bin/httpd -f /opt/bitnami/apache/conf/httpd.conf
daemon 32123 0.0 0.9 313892 4692 ? S 20:54 0:00 php-fpm: pool www
daemon 32110 0.0 0.9 313892 4692 ? S 20:53 0:00 php-fpm: pool www
bitnami 31358 0.0 0.8 7892 4004 pts/0 Ss 20:03 0:00 -bash
daemon 32125 0.0 0.7 313892 3488 ? S 20:55 0:00 php-fpm: pool www
daemon 32114 0.0 0.7 313892 3488 ? S 20:54 0:00 php-fpm: pool www
bitnami 31357 0.0 0.7 14560 3700 ? S 20:03 0:00 sshd: bitnami@pts/0
root 223 0.0 0.6 41476 3184 ? Ss Mar31 0:49 /lib/systemd/systemd-journald
root 1127 0.0 0.5 313892 2680 ? Ss Mar31 0:35 php-fpm: master process (/opt/bitnami/php/etc/php-fpm.conf)
こちらもmacでは使えませんが、障害時等によく使うコマンドです。
コメント